🥇 最新小组排名(A组·前四)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 🇺🇦 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
📊 出线形势 & 晋级规则
🔥 热门小组 · 积分榜
| 1. 西班牙 | 10分 |
| 2. 荷兰 | 9分 |
| 3. 希腊 | 6分 |
| 4. 爱尔兰 | 2分 |
| 1. 法国 | 12分 |
| 2. 比利时 | 9分 |
| 3. 波兰 | 4分 |
| 4. 捷克 | 3分 |
📈 排名变化 · 关键解读
🔹 英格兰 四战全胜领跑A组,攻入15球仅失2球,出线形势大好。
🔹 意大利 与乌克兰竞争激烈,蓝衣军团体能占优,但客场挑战北马其顿是关键。
🔹 法国、西班牙 稳居小组头名,比利时与荷兰紧随其后,附加赛席位争夺白热化。
❓ 欧洲区预选赛 · 热门提问